
8 casos Min Cosmetics Carton Case Packer fazem à máquina a carga 220v lateral
Pessoa de Contato : SICI AUTO
Número de telefone : 18921338139
Whatsapp : +8618921338139
Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Detalhes da embalagem : | caso de madeira |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 60 dias do trabalho | Termos de pagamento : | T/T |
Habilidade da fonte : | 100 unidades dois meses |
Lugar de origem: | Wuxi, China | Marca: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | XQ-ZX550R |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Empacotador robótico da caixa da caixa/sistema robótico da embalagem do caso | Automatização: | Automático |
---|---|---|---|
Velocidade: | 1-10 casos/minuto | Tamanho disponível da caixa: | L250-550mm*W200-400mm*160-400mm |
Produto disponível: | produto em umas caixas, caixas, garrafas, livros | Estrutura: | Completo |
Tipo de carregamento: | parte-carga, tipo robótico | Tipo de selagem: | Fita |
tensão: | 220/380v | aplicação: | Alimento, bebida, artigos de papelaria, Pharma, cosméticos, cuidados pessoais etc. |
Realçar: | máquina de embalagem do caso da carga superior do minuto 10cases,máquina de embalagem robótico do caso da carga superior,Empacotador compacto automático do caso |
Descrição de produto
Empacotador robótico da caixa da caixa/sistema robótico da embalagem do caso do fabricante direto
O robô baseou o empacotador do caso é ideal para a picareta da carga superior e o lugar da vasta gama de garrafas, de latas, de frascos, de tijolos, de malote, de sacos etc.) em caixas ou de caixas dos produtos a saber. É a solução perfeita para aplicações do empacotamento secundário. Pode ser usado baseado em nosso projeto pre-projetado padrão ou projetado para suas necessidades específicas.
Modelo | XQ-ZX550R |
Tamanho de embalagem | L 200-400mm; W 250-550mm; 160-400mm; Personalizado |
Capacidade de produção | 1-5cartons pelo minuto |
Método de carga do produto | Parte-carga |
Poder total | 2.3KW |
Tensão de funcionamento | 220v/380v 50/60HZ |
Fonte da fonte de pressão de ar | 5.5~6kg/cm2 |
Dimensões da máquina |
L3370 milímetro ×W2250 milímetro ×H1900 milímetro dependem do personalizado |
N.W | 2000KG, dependem do personalizado |
Nota: Para o produto personalizado, todos os dados acima são para a referência somente, os dados finais são sujeitos à procura real. |
Incorpore sua mensagem